
奶茶妹子章澤天 清華大學 8.94 (1/56)

鄧珊珊 廣州大學華軟軟件學院 8.71 (2/56) (2/56)

劉珊珊 河海大學 8.67 (3/56) (3/56)

劉鋮鋮 大連東軟信息學院 8.65 (4/56) (4/56)

李媛 重慶醫大 8.59 (5/56) (5/56)

佳欣 北京電影學院 8.59 (6/56) (6/56)

柴柳依 浙江大學 8.61 (7/56) (7/56)

楊露 廣東外語外貿大學 8.63 (8/56) (8/56)

余幼幼 上海交通大學 8.58 (9/56) (9/56)

嚴語 華中科大 8.58 (10/56) (10/56)

白素欣 上海戲劇學院 8.58 (11/56) (11/56)

曾嘉慧 汕頭大學 8.58 (12/56) (12/56)

宋應諾 南方醫科大學 8.57 (13/56) (13/56)

周子涵 清華大學 8.57 (14/56) (14/56)

古力娜扎 北京電影學院 8.56 (15/56) (15/56)

畢龍欣 大連東軟信息學院 8.56 (16/56) (16/56)

張懿方 中國地質大學(武漢) 8.55 (17/56) (17/56)

高嘉 北京大學 8.55 (18/56)

苟興妍 清華大學 8.54 (20/56) (19/56)

潘嬋嬋 華東理工 8.55 (19/56) (20/56)

楊曼包 華南農業大學 8.54 (21/56) (21/56)

鄭心子 仲愷農業工程學院 8.54 (22/56) (22/56)

吳亦琛 武漢大學 8.53 (23/56) (23/56)

洪寒 華南農業大學 8.53 (24/56) (24/56)

楊煌 廣州大學華軟軟件學院 8.52 (25/56) (25/56)

張今菁 重慶醫大 8.52 (26/56) (26/56)